
Chance Póló női
- Raktárkészlet: Raktáron van 12856db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- Termékkód: 811
- Db/zacskó: 10 db
- Anyag: Certified by Intertek 149203-GRS
- Grammsúly: 140 g/m²
- Címke: label free
- Ajánlott felhasználás: szublimációs nyomás, hímzés, transzfer nyomás
- Mosható: 40 °C
- Minimális rendelés: 1 db
- Anyagösszetétel: 100 % ban újrahasznosított micropolyészter
- Nem: Női
- Raktárkészlet: Raktáron van 12856db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- minősített újrahasznosított poliészter
- gyorsan száradó anyag
- címkementes - egyedileg márkázható
- ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez
- laza szabású, oldalvarrással
- lapos vállvarratok
- keskeny nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
- hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
- japán ujjú
- díszítő varrás
- ívelt alsó szél
- szublimációra alkalmas (világos színek esetében)
- bővebben a GRS Standard-ről
| Változat | Készleten (3-5 napon belül) | 5-10 napon belül | minimum 15 munkanap |
|---|---|---|---|
811M317 (ezüst melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M315 (ezüst melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M314 (ezüst melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M313 (ezüst melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M316 (ezüst melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M312 (ezüst melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
8110017 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
8110015 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
8110014 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
8110013 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
8110016 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
8110012 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M117 (fekete melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M115 (fekete melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M114 (fekete melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M113 (fekete melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M116 (fekete melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M112 (fekete melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
8110117 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
8110115 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
8110114 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
8110113 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
8110116 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
8110112 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M217 (sötétdenim melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M215 (sötétdenim melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M214 (sötétdenim melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M213 (sötétdenim melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M216 (sötétdenim melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M212 (sötétdenim melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M917 (sunset melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M915 (sunset melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M914 (sunset melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M913 (sunset melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M916 (sunset melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
811M912 (sunset melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |




















