
Exclusive Póló férfi
- Raktárkészlet: Raktáron van 24792db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- Termékkód: 153
- Db/zacskó: 1 db
- Anyag: SUPIMA®
- Grammsúly: 160 g/m²
- Címke: szatén
- Ajánlott felhasználás: filmnyomás, hímzés, digitális nyomás, transzfer nyomás
- Mosható: 40 °C
- Minimális rendelés: 1 db
- Anyagösszetétel: 100 % SUPIMA® pamut
- Nem: Férfi
- Raktárkészlet: Raktáron van 24792db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- a legkülönlegesebb SUPIMA® pamut
- testhezálló szabás, oldalvarrással
- 1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
- hátsó nyakkivágásnál belül szaténszalag 01 színben
- megerősített vállpánt
| Változat | Készleten (3-5 napon belül) | 5-10 napon belül | minimum 15 munkanap |
|---|---|---|---|
153A317 (avokádózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
153A318 (avokádózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
153A315 (avokádózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
153A314 (avokádózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
153A313 (avokádózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
153A316 (avokádózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
153A417 (ezüstszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
153A418 (ezüstszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
153A415 (ezüstszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
153A414 (ezüstszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
153A413 (ezüstszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
153A416 (ezüstszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1537117 (F1 piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1537118 (F1 piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1537115 (F1 piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1537114 (F1 piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1537113 (F1 piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1537116 (F1 piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530017 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530018 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530015 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530014 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530013 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530016 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530117 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530118 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530115 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530114 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530113 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530116 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1538317 (light anthracite) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1538318 (light anthracite) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1538315 (light anthracite) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1538314 (light anthracite) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1538313 (light anthracite) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1538316 (light anthracite) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1539317 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1539318 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1539315 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1539314 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1539313 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1539316 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530217 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530218 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530215 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530214 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530213 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1530216 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |


























