
Exclusive Póló női
- Raktárkészlet: Raktáron van 13237db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- Termékkód: 154
- Db/zacskó: 1 db
- Anyag: SUPIMA®
- Grammsúly: 160 g/m²
- Címke: szatén
- Ajánlott felhasználás: filmnyomás, hímzés, digitális nyomás, transzfer nyomás
- Mosható: 40 °C
- Minimális rendelés: 1 db
- Anyagösszetétel: 100 % SUPIMA® pamut
- Nem: Női
- Raktárkészlet: Raktáron van 13237db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- a legkülönlegesebb SUPIMA® pamut
- testhezálló szabás, oldalvarrással
- mélyebb, kerek nyakkivágás
- 1:1 bordás kötésű nyakszegély 5 % elasztánnal
- hátsó nyakkivágásnál belül szaténszalag 01 színben
- rövidített ujjak
| Változat | Készleten (3-5 napon belül) | 5-10 napon belül | minimum 15 munkanap |
|---|---|---|---|
154A317 (avokádózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
154A315 (avokádózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
154A314 (avokádózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
154A313 (avokádózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
154A316 (avokádózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
154A312 (avokádózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
154A417 (ezüstszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
154A415 (ezüstszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
154A414 (ezüstszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
154A413 (ezüstszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
154A416 (ezüstszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
154A412 (ezüstszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1547117 (F1 piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1547115 (F1 piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1547114 (F1 piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1547113 (F1 piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1547116 (F1 piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1547112 (F1 piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540017 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540015 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540014 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540013 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540016 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540012 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540117 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540115 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540114 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540113 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540116 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540112 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1548317 (light anthracite) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1548315 (light anthracite) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1548314 (light anthracite) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1548313 (light anthracite) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1548316 (light anthracite) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1548312 (light anthracite) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1549317 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1549315 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1549314 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1549313 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1549316 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1549312 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540217 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540215 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540214 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540213 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540216 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1540212 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |


























