
Resist heavy Póló női
- Raktárkészlet: Raktáron van 45175db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- Termékkód: R04
- Grammsúly: 200 g/m²
- Címke: szött
- Ajánlott felhasználás: transzfer nyomás, filmnyomás, hímzés, digitális nyomás
- Anyagösszetétel: 100 % pamut
- Minimális rendelés: 1 db
- Db/zacskó: 10 db
- Nem: Női
- Raktárkészlet: Raktáron van 45175db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
- mosható 95 ° C-on (fehér) és 60 ° C-on (színes)
- íves szabású, oldalvarrással
- 1:1 bordás kötésű nyakszegély
- megerősített vállpánt
- rövidített ujjak
| Változat | Készleten (3-5 napon belül) | 5-10 napon belül | minimum 15 munkanap |
|---|---|---|---|
R049417 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R049418 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R049415 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R049414 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R049413 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R049416 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040017 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040018 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040015 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040014 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040013 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040016 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040117 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040118 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040115 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040114 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040113 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040116 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040517 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040518 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040515 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040514 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040513 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040516 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R041117 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R041118 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R041115 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R041114 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R041113 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R041116 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040717 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040718 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040715 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040714 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040713 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040716 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040417 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040418 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040415 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040414 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040413 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040416 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040217 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040218 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040215 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040214 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040213 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040216 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040617 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040618 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040615 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040614 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040613 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R040616 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |





























