
Cotton Heavy Galléros póló férfi
- Raktárkészlet: Raktáron van 74945db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- Termékkód: 215
- Minimális rendelés: 1 db
- Anyagösszetétel: 100 % pamut
- Db/zacskó: 1 db
- Grammsúly: 220 g/m²
- Címke: szött
- Ajánlott felhasználás: digitális nyomás, hímzés, filmnyomás, transzfer nyomás
- Mosható: 40 °C
- Nem: Férfi
- Raktárkészlet: Raktáron van 74945db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- oldalvarrás hasítékkal
- 1:1 bordás kötésű gallérral és ujjvégekkel
- gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
- belső nyakkivágás szalaggal díszítve
- vállaknál rögzítő varrással
| Változat | Készleten (3-5 napon belül) | 5-10 napon belül | minimum 15 munkanap |
|---|---|---|---|
2151517 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151518 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151515 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151514 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151513 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151516 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150017 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150018 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150015 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150014 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150013 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150016 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150117 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150118 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150115 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150114 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150113 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150116 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151617 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151618 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151615 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151614 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151613 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151616 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150517 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150518 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150515 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150514 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150513 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150516 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
215A217 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
215A218 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
215A215 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
215A214 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
215A213 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
215A216 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150717 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150718 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150715 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150714 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150713 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150716 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150417 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150418 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150415 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150414 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150413 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150416 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151217 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151218 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151215 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151214 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151213 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2151216 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150217 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150218 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150215 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150214 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150213 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150216 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2154417 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2154418 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2154415 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2154414 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2154413 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2154416 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150617 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150618 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150615 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150614 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150613 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2150616 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |






































