
Pique Polo Galléros póló férfi
- Raktárkészlet: Raktáron van 602915db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- Termékkód: 203
- Minimális rendelés: 1 db
- Db/zacskó: 1 db
- Grammsúly: 200 g/m²
- Címke: szött
- Ajánlott felhasználás: digitális nyomás, hímzés, filmnyomás, transzfer nyomás
- Nem: Férfi
- Raktárkészlet: Raktáron van 602915db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- oldalvarrással
- 1:1 bordás kötésű gallér és ujjvégek dupla dombornyomott bordacsíkkal díszítve
- gombolópánt 3 gombbal a szövet színében
- belső nyakkivágás szalaggal díszítve
- vállaknál rögzítő varrással
| Változat | Készleten (3-5 napon belül) | 5-10 napon belül | minimum 15 munkanap |
|---|---|---|---|
2039217 (almazöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039218 (almazöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039215 (almazöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039214 (almazöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039213 (almazöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039216 (almazöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2032017 (antracit melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2032018 (antracit melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2032015 (antracit melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2032014 (antracit melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2032013 (antracit melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2032016 (antracit melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031417 (azúrkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031418 (azúrkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031415 (azúrkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031414 (azúrkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031413 (azúrkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031416 (azúrkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2034017 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2034018 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2034015 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2034014 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2034013 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2034016 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2033917 (borsózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2033918 (borsózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2033915 (borsózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2033914 (borsózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2033913 (borsózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2033916 (borsózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039617 (citrom) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039618 (citrom) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039615 (citrom) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039614 (citrom) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039613 (citrom) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039616 (citrom) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2033817 (csokoládébarna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2033818 (csokoládébarna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2033815 (csokoládébarna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2033814 (csokoládébarna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2033813 (csokoládébarna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2033816 (csokoládébarna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039417 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039418 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039419 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039415 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039414 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039413 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039416 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031517 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031518 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031519 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031515 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031514 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031513 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031516 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2038717 (éjkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2038718 (éjkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2038715 (éjkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2038714 (éjkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2038713 (éjkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2038716 (éjkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030017 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030018 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030019 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030020 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030015 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030014 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030013 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030016 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030117 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030118 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030119 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030120 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030115 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030114 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030113 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030116 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031617 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031618 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031615 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031614 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031613 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031616 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030817 (homok) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030818 (homok) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030815 (homok) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030814 (homok) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030813 (homok) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030816 (homok) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2032717 (kávé) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2032718 (kávé) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2032715 (kávé) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2032714 (kávé) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2032713 (kávé) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2032716 (kávé) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030917 (khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030918 (khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030919 (khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030915 (khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030914 (khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030913 (khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030916 (khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030517 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030518 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030519 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030515 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030514 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030513 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030516 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036417 (lila) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036418 (lila) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036415 (lila) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036414 (lila) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036413 (lila) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036416 (lila) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
203A217 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
203A218 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
203A215 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
203A214 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
203A213 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
203A216 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039517 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039518 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039515 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039514 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039513 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2039516 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036917 (military) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036918 (military) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036915 (military) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036914 (military) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036913 (military) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036916 (military) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031117 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031118 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031119 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031115 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031114 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031113 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031116 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030717 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030718 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030719 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030715 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030714 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030713 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030716 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030417 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030418 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030419 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030415 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030414 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030413 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030416 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036717 (sötét palakő) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036718 (sötét palakő) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036715 (sötét palakő) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036714 (sötét palakő) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036713 (sötét palakő) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2036716 (sötét palakő) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2035917 (sötét türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2035918 (sötét türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2035915 (sötét türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2035914 (sötét türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2035913 (sötét türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2035916 (sötét türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031217 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031218 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031219 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031215 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031214 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031213 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2031216 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030217 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030218 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030219 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030215 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030214 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030213 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030216 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2034417 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2034418 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2034415 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2034414 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2034413 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2034416 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030617 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030618 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030619 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030615 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030614 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030613 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030616 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030317 (világosszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030318 (világosszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030315 (világosszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030314 (világosszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030313 (világosszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
2030316 (világosszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |































































































