
Basic Póló női
- Raktárkészlet: Raktáron van 638616db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- Termékkód: 134
- Minimális rendelés: 1 db
- Db/zacskó: 10 db
- Grammsúly: 160 g/m²
- Címke: szatén
- Ajánlott felhasználás: digitális nyomás, hímzés, filmnyomás, transzfer nyomás
- Kezelések: szilikonos kezelés
- Nem: Női
- Raktárkészlet: Raktáron van 638616db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- íves szabású, oldalvarrással
- 1:1 bordás kötésű keskeny nyakszegély 5 % elasztánnal
- hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
- megerősített vállpánt
- szilikonos kezelés
| Változat | Készleten (3-5 napon belül) | 5-10 napon belül | minimum 15 munkanap |
|---|---|---|---|
1349217 (almazöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349215 (almazöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349214 (almazöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349213 (almazöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349216 (almazöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349212 (almazöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341417 (azúrkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341415 (azúrkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341414 (azúrkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341413 (azúrkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341416 (azúrkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341412 (azúrkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344017 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344015 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344014 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344013 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344016 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344012 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349617 (citrom) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349615 (citrom) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349614 (citrom) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349613 (citrom) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349616 (citrom) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349612 (citrom) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
134A117 (coral) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
134A115 (coral) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
134A114 (coral) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
134A113 (coral) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
134A116 (coral) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
134A112 (coral) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349417 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349415 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349414 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349413 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349416 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349412 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341517 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341515 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341514 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341513 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341516 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341512 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1348717 (éjkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1348715 (éjkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1348714 (éjkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1348713 (éjkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1348716 (éjkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1348712 (éjkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346017 (farmerkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346015 (farmerkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346014 (farmerkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346013 (farmerkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346016 (farmerkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346012 (farmerkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340017 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340018 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340015 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340014 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340013 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340016 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340012 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340117 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340118 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340115 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340114 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340113 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340116 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340112 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344917 (fukszia) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344915 (fukszia) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344914 (fukszia) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344913 (fukszia) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344916 (fukszia) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344912 (fukszia) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341617 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341615 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341614 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341613 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341616 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341612 (fűzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340817 (homok) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340815 (homok) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340814 (homok) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340813 (homok) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340816 (homok) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340812 (homok) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342717 (kávé) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342715 (kávé) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342714 (kávé) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342713 (kávé) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342716 (kávé) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342712 (kávé) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340917 (khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340915 (khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340914 (khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340913 (khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340916 (khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340912 (khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340517 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340515 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340514 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340513 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340516 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340512 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346417 (lila) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346415 (lila) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346414 (lila) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346413 (lila) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346416 (lila) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346412 (lila) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346217 (lime) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346215 (lime) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346214 (lime) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346213 (lime) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346216 (lime) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346212 (lime) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346317 (málna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346315 (málna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346314 (málna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346313 (málna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346316 (málna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346312 (málna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
134A217 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
134A215 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
134A214 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
134A213 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
134A216 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
134A212 (mandarinsárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342317 (marlboro piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342315 (marlboro piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342314 (marlboro piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342313 (marlboro piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342316 (marlboro piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342312 (marlboro piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349517 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349515 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349514 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349513 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349516 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349512 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341117 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341115 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341114 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341113 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341116 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341112 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349317 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349315 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349314 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349313 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349316 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1349312 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340717 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340715 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340714 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340713 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340716 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340712 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344317 (rododendron) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344315 (rododendron) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344314 (rododendron) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344313 (rododendron) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344316 (rododendron) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344312 (rododendron) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1343017 (rózsaszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1343015 (rózsaszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1343014 (rózsaszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1343013 (rózsaszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1343016 (rózsaszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1343012 (rózsaszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340417 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340415 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340414 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340413 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340416 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340412 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341917 (smaragdzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341915 (smaragdzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341914 (smaragdzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341913 (smaragdzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341916 (smaragdzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341912 (smaragdzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346717 (sötét palakő) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346715 (sötét palakő) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346714 (sötét palakő) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346713 (sötét palakő) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346716 (sötét palakő) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1346712 (sötét palakő) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341217 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341215 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341214 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341213 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341216 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1341212 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340217 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340215 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340214 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340213 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340216 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340212 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344417 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344415 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344414 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344413 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344416 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1344412 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340617 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340615 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340614 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340613 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340616 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340612 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342817 (világos khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342815 (világos khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342814 (világos khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342813 (világos khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342816 (világos khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1342812 (világos khaki) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340317 (világosszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340315 (világosszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340314 (világosszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340313 (világosszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340316 (világosszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1340312 (világosszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |

















































































































