
Resist Póló férfi
- Raktárkészlet: Raktáron van 44736db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- Termékkód: R01
- Ajánlott felhasználás: digitális nyomás, hímzés, filmnyomás, transzfer nyomás
- Anyagösszetétel: 100 % pamut
- Minimális rendelés: 1 db
- Db/zacskó: 10 db
- Grammsúly: 160 g/m²
- Címke: szött
- Nem: Férfi
- Raktárkészlet: Raktáron van 44736db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- előpréselt, magas hőmérsékleten ellenálló pamut
- mosható 95 ° C-on (fehér) és 60 ° C-on (színes)
- oldalvarrással
- 1:1 bordás kötésű nyakszegély
- megerősített vállpánt
| Változat | Készleten (3-5 napon belül) | 5-10 napon belül | minimum 15 munkanap |
|---|---|---|---|
R019417 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R019418 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R019419 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R019415 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R019414 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R019413 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R019416 (ébenszürke) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R011517 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R011518 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R011519 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R011515 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R011514 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R011513 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R011516 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010017 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010018 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010019 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010015 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010014 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010013 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010016 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010117 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010118 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010119 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010115 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010114 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010113 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010116 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010517 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010518 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010519 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010515 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010514 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010513 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010516 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R019517 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R019518 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R019519 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R019515 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R019514 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R019513 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R019516 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R011117 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R011118 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R011119 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R011115 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R011114 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R011113 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R011116 (narancssárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010717 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010718 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010719 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010715 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010714 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010713 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010716 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010417 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010418 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010419 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010415 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010414 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010413 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010416 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010217 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010218 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010219 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010215 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010214 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010213 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010216 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010617 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010618 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010619 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010615 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010614 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010613 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
R010616 (üvegzöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |



































