
Slim Póló női
- Raktárkészlet: Raktáron van 47352db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- Termékkód: 139
- Grammsúly: 180 g/m²
- Címke: szatén
- Ajánlott felhasználás: transzfer nyomás, filmnyomás, hímzés, digitális nyomás
- Mosható: 30 °C
- Minimális rendelés: 1 db
- Db/zacskó: 1 db
- Nem: Női
- Raktárkészlet: Raktáron van 47352db.
- Szállítási idő: 5-7 munkanap
- sztreccs anyag, jobb formatartás
- testhezálló szabás, oldalvarrással
- nyakkivágás saját anyagával szegélyezve
- hátsó nyakszegély belső oldala különböző anyagból
- hosszú ujjú
| Változat | Készleten (3-5 napon belül) | 5-10 napon belül | minimum 15 munkanap |
|---|---|---|---|
1394017 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394015 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394014 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394013 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394016 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394012 (bíborszín) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1393917 (borsózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1393915 (borsózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1393914 (borsózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1393913 (borsózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1393916 (borsózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1393912 (borsózöld) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1391517 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1391515 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1391514 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1391513 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1391516 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1391512 (égszínkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390017 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390018 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390015 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390014 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390013 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390016 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390012 (fehér) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390117 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390118 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390115 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390114 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390113 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390116 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390112 (fekete) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390517 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390515 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390514 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390513 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390516 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390512 (királykék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1396317 (málna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1396315 (málna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1396314 (málna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1396313 (málna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1396316 (málna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1396312 (málna) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1399517 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1399515 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1399514 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1399513 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1399516 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1399512 (menta) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1399317 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1399315 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1399314 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1399313 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1399316 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1399312 (petrol kék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390717 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390715 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390714 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390713 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390716 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390712 (piros) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394317 (rododendron) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394315 (rododendron) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394314 (rododendron) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394313 (rododendron) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394316 (rododendron) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394312 (rododendron) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390417 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390415 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390414 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390413 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390416 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390412 (sárga) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1391217 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1391215 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1391214 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1391213 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1391216 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1391212 (sötétszürke melírozott) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390217 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390215 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390214 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390213 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390216 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1390212 (tengerészkék) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394417 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394415 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394414 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394413 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394416 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |
1394412 (türkiz) ![]() | 0 db | 0 db | 0 db |















































